
नया DJ660-EL | ||
|---|---|---|
सीरियल नंबर | एक्सेसरी किट का नाम | विशेषताएं और पैरामीटर्स |
1 | नियंत्रण प्रणाली | शंघाई वेइहोंग NK300CX PLUS |
2 | ताइवान शांगयिन सटीक बॉल स्क्रू | X, Y, Z अक्ष Φ25मिमी |
3 | ताइवान शांगयिन रैखिक गाइड | X, Y, Z अक्ष H25मिमी |
4 | सर्वो मोटर | डेल्टा 400w (ताइवान) |
5 | सर्वो ड्राइव | डेल्टा B3 (ताइवान) |
6 | सटीक उच्च गति वाली इलेक्ट्रिक स्पिंडल पावर | 2.2Kw टूल चेंज स्पिंडल (जिआंगसू हानकी) |
7 | टूल मैगज़ीन | 6 चाकू एक पंक्ति में (गुआंगडोंग लोंगली) |
8 | टूल होल्डर | ISO20 (ताइवान आनवे) |
9 | टूल चक की विशेषताएं | ER16 |
10 | अधिकतम टूल क्लैंपिंग रेंज | 10मिमी |
11 | स्पिंडल स्पीड रेंज | 0-24000rpm (निरंतर परिवर्तनीय गति) |
12 | आयातित बेयरिंग्स | शाफ़्लर (जर्मनी) |
13 | उच्च आवृत्ति इन्वर्टर | इनोवांस 2.2Kw |
14 | घरेलू इलेक्ट्रॉनिक हैंडव्हील | मिंग सानयी (जिआंगसू) |
15 | वाटर कूलर | गुआंगझोऊ |
16 | डेलिक्सी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स | |
17 | स्वचालित लुब्रिकेंट ऑयल बॉटल | 1L |
18 | लुब्रिकेशन में स्वचालित लुब्रिकेशन के लिए मैकेनिकल ऑयल का उपयोग | |
19 | X, Y, Z अक्ष की गति की स्थिति सटीकता | 0.01मिमी |
20 | X, Y, Z अक्ष की दोहराव स्थिति सटीकता | 0.008मिमी |
21 | X, Y, Z अक्ष की अधिकतम कार्यशील स्ट्रोक | 600×600×200मिमी |
22 | वर्कबेंच का आकार | 620×630मिमी |
23 | कार्यशील प्लेटफॉर्म की फ्लैटनेस | ≤0.03मिमी |
24 | X, Y की ऊर्ध्वाधरता | 0.015/600मिमी |
25 | बीम के तल से वर्कबेंच तक की दूरी | ग्राहक के उत्पाद की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित की जा सकती है |
26 | त्वरित गति | 10मिमी/मिनट |
27 | अधिकतम कटिंग फीड स्पीड | 8मिमी/मिनट |
28 | कार्यशील वोल्टेज | एकल चरण 220V/50Hz±10% |
29 | मशीन टूल के आयाम | 1860×2000×2050मिमी |
30 | मशीन टूल की शीट मेटल शेल का पूर्ण कवर | |
31 | बेड का वजन 2000Kg | |
मानक विन्यास है: 2 टूल हैंडल (लैटिन सहित, चक 4मिमी, 6मिमी)।