
विशेषताएं:
पूरी मशीन कास्टिंग भागों, सटीक रैखिक आयताकार गाइड रेल और पीस-ग्रेड सटीक बॉल स्क्रू का उपयोग करती है; एन्ग्रेविंग कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर चलाने में आसान, सीखने और उपयोग करने में आसान तथा आसानी से सीखा जा सकता है। इंटरफ़ेस अंतरराष्ट्रीय मानक G कोड निर्देशों को अपनाता है और घरेलू तथा विदेशी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के साथ संगत है।
उपयोग:
DJ450-EL | ||
मशीन टूल मुख्य कॉन्फ़िगरेशन सूची | ||
क्रम संख्या | एक्सेसरी किट का नाम | विनिर्देश और पैरामीटर्स |
1 | नियंत्रण प्रणाली | शंघाई वेईहोंग NK300CX |
2 | ताइवान शांगयिन सटीक बॉल स्क्रू | X, Y, Z अक्ष Φ20 मिमी |
3 | ताइवान शांगयिन रैखिक गाइड | X, Y, Z अक्ष H25 मिमी |
4 | सर्वो मोटर | डेल्टा 400w (ताइवान) |
5 | सर्वो ड्राइव | डेल्टा B3 (ताइवान) |
6 | सटीक उच्च गति विद्युत अक्ष शक्ति | 2.2Kw टूल चेंज अक्ष (जियांगसू रोंगहुआ) |
7 | अक्ष की गति सीमा | 0-24000rpm (निरंतर परिवर्तनीय गति) |
8 | आयातित बेयरिंग्स | शैफ्लर (जर्मनी) |
9 | उच्च आवृत्ति इन्वर्टर इनोवांस | 2.2Kw (शेनझेन) |
10 | घरेलू इलेक्ट्रॉनिक हैंडव्हील | मिंग सानयी (जियांगसू) |
11 | डेलिक्सी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स | कुछ नहीं |
12 | वाटर कूलर | गुआंगज़ौ |
13 | चाकू | मैगज़ीन, 6 चाकू सीरीज़ (गुआंगडोंग लोंगली) |
14 | टूल होल्डर | ISO20 (ताइवान अनवी) |
15 | टूल होल्डर के विनिर्देश | ER16 |
16 | अधिकतम टूल क्लैंपिंग सीमा | 10 मिमी |
17 | स्वचालित लुब्रिकेटिंग ऑइल पंप | 1L |
18 | X, Y, Z अक्ष की गति स्थिति सटीकता | 0.01 मिमी |
19 | X, Y, Z अक्ष की दोहराव स्थिति सटीकता | 0.008 मिमी |
20 | X, Y, Z अक्ष की अधिकतम कार्य गति | 450×400×200 मिमी |
21 | वर्कबेंच का आकार | 460×450 मिमी |
22 | कार्य प्लेटफ़ॉर्म की समता | ≤0.02 मिमी |
23 | X, Y की ऊर्ध्वाधरता | 0.015/450 मिमी |
24 | अक्ष नोज़ से वर्कटेबल तक की दूरी | ग्राहक के उत्पाद आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित |
25 | त्वरित गति | 10 मी/मिन |
26 | अधिकतम काटने की खाने की गति | 8 मी/मिन |
27 | कार्य वोल्टेज एकल-चरण | 220V/50Hz±10% |
28 | मशीन टूल के आयाम | 1520×1600×1850 मिमी |
29 | मशीन टूल की शीट मेटल शेल | पूर्ण कवर |
30 | बेड का वजन | 1600Kg |
मानक कॉन्फ़िगरेशन है: 2 टूल हैंडल (लैटिन सहित, चक 4 मिमी, 6 मिमी)।